Tempat asal: | Henan, Cina (daratan) |
Nama merek: | Kingdoo |
Sertifikasi: | CE ISO |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan film tebal. Perhatikan: karena suku cadang mesin terlalu banyak, wadah harus datang ke pabr |
Menyediakan kemampuan: | 20 Set / set per Bulan Mesin mie instan |
Kapasitas produksi: | 160000 pcs / 8 jam atau disesuaikan | tegangan: | 380V, 415V |
---|---|---|---|
Power(W): | 120000 | Dimension(L*W*H): | 80 * 5 * 4 m |
Berat badan: | 30ton | Garansi: | 1 tahun, 12 bulan |
Sertifikat: | TM dan ISO | Bahan: | Besi tahan karat |
Kontrol: | kontrol kecepatan konverter | Bahan baku: | Tepung Whear |
Cahaya Tinggi: | industrial noodle machine,noodles manufacturing machine |
Penjualan panas penuh otomatis membuat mie instan kering mesin
Mesin pembuat mie kering tongkat otomatis kontinu meliputi pencampur air alkali, mengukur pasokan air, pencampuran tepung, penuaan, mesin rolling senyawa, mesin rolling terus menerus, menggorok, pengangkutan rak, memotong bagian bawah mie dengan rapi, mengeringkan dan meletakkan-turun, memotong dan pengepakan.
Mesin pembuat mie stick kering biasanya dipotong menjadi 12cm hingga 30 cm. Waktu pengeringan sekitar 4 jam. Bahannya adalah tepung terigu. Tapi kita bisa menambahkan sedikit bubuk sayuran atau saus, bubuk telur untuk mengubah warna lainnya. Ada dua jenis cara pengeringan, satu adalah beberapa garis lurus bersama. Jenis lainnya hanya satu baris saja.
Fitur Lini Produksi:
1 Produksi terstandarisasi
Seluruh jalur pemrosesan dikendalikan secara otomatis untuk memastikan kualitas terbaik dari barang dagangan dan mencapai produksi standar.
2 Peralatan yang dirancang multi guna, beragam produksi
Operator hanya perlu mengubah proses teknologi daripada meningkatkan dan mengurangi instrumentasi, beberapa jenis mie instan dapat diproses oleh lini produksi ini seperti jagung, gandum, gandum dan multi-butir dll, dan dengan demikian meningkatkan pemanfaatan perlengkapan.
3 Efek pengeringan yang luar biasa
Untuk memenuhi permintaan kurva pengeringan dan mencapai hasil pengeringan yang luar biasa, kami mengadopsi desain multi-level naik dan turun dan membagi ruang pengering. Kelembaban dan suhu dikontrol secara ketat di setiap bagian.
4 Kontrol berat badan yang tepat
Berat setiap potong mie stabil, dikontrol dengan tepat oleh sistem pusat yang terdiri dari frekuensi.
5 Intensitas tenaga kerja rendah, hasil tinggi, yang menghemat biaya besar.
Model | Kapasitas (kg / 8 jam) | Luas (L x W x H) | Kekuatan (kw) | Pekerja |
330 | 2500 | 30x6x3.5 | 30 | 4 |
350 | 4000 | 40x7.2x3.5 | 33 | 4 |
450 | 5000 | 45x9.6x3.5 | 42 | 4 |
550 | 6000 | 50x10.3x3.5 | 45 | 4 |
650 | 8000 | 55x10.3x3.5 | 80 | 4 |
765 | 10000 | 60x15x3.5 | 92 | 4 |
800 | 12000 | 60x15x3.5 | 105 | 4 |
1000 | 14000 | 60x18x3.5 | 120 | 4 |
Urutan
gambar produk | nama Produk | Deskripsi Produk | |
1 | ![]() | Sistem transportasi udara tepung | Mengangkut tepung melalui udara |
2 | ![]() | Sistem cairan alkali | Air dicampur dengan aditif seperti garam, alkali |
3 | ![]() | Pencampur tepung | Tepung dan air digabung dan dicampur penuh |
4 | ![]() | Mesin rolling senyawa | Tekan tepung ke dalam adonan lembar |
5 | ![]() | Adonan lembar penuaan mesin | Kedua kalinya penuaan untuk lembar adonan |
6 | ![]() | Mesin bergulir kontinu | Menekan lembar adonan dan membuatnya lebih tipis |
7 | ![]() | Ruang pengeringan | Mie tergantung di batang dan berlari di ruang pengeringan dalam kondisi suhu dan angin tertentu |
8 | ![]() | Mesin pemotong | Potong mie menjadi satu potong dan satu potong yang cocok untuk dikemas |
Kontak Person: Sales Manager